2024赛季实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖
关注最新赛程积分,掌握升降级动态,第一时间获取比赛资讯!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 36 | 5连胜 |
| 2 | 大连英博 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 12 | +16 | 33 | 3胜1平 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 | 31 | 2胜2平 |
| 4 | 广州队 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 28 | 1胜1平1负 |
| 5 | 石家庄功夫 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 27 | 2胜1负 |
| 6 | 南京城市 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 25 | 1胜1平1负 |
| 7 | 辽宁铁人 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | 23 | 1平2负 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 | 2负 |
| 9 | 苏州东吴 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 | 1胜1平 |
| 10 | 青岛红狮 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 | 1平1负 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 17 | 3负 |
| 12 | 延边龙鼎 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 | 4负 |
| 13 | 黑龙江冰城 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 12 | 2负 |
| 14 | 江西庐山 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 | 10 | 5负 |
| 15 | 无锡吴钩 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 26 | -17 | 9 | 3负 |
| 16 | 丹东腾跃 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 28 | -20 | 7 | 6负 |
* 数据更新至2024赛季第15轮,仅供参考
云南玉昆
大连英博
重庆铜梁龙
广州队
石家庄功夫
南京城市
辽宁铁人
广西平果哈嘹
苏州东吴
青岛红狮
上海嘉定汇龙
延边龙鼎
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 12 | 4 |
| 2 | 拉布亚德 | 大连英博 | 10 | 6 |
| 3 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 9 | 3 |
| 4 | 艾菲尔丁 | 广州队 | 8 | 5 |
| 5 | 奥格布 | 石家庄功夫 | 7 | 2 |
| 6 | 刘若钒 | 南京城市 | 7 | 3 |
| 7 | 埃尔德尔 | 辽宁铁人 | 6 | 4 |
| 8 | 张校 | 广西平果哈嘹 | 6 | 2 |
| 9 | 戈伟 | 苏州东吴 | 5 | 3 |
| 10 | 王建文 | 青岛红狮 | 5 | 4 |
2024-06-14 · 中甲第15轮
2024-06-13 · 转会动态
2024-06-12 · 青训报道
2024-06-11 · 赛季分析
2024-06-10 · 官方公告
第16轮(6月22-23日)
云南玉昆 VS 南京城市 | 大连英博 VS 重庆铜梁龙 | 广州队 VS 石家庄功夫
第17轮(6月29-30日)
辽宁铁人 VS 云南玉昆 | 广西平果哈嘹 VS 大连英博 | 苏州东吴 VS 广州队
第18轮(7月6-7日)
青岛红狮 VS 重庆铜梁龙 | 上海嘉定汇龙 VS 辽宁铁人 | 延边龙鼎 VS 广西平果哈嘹
第19轮(7月13-14日)
石家庄功夫 VS 云南玉昆 | 南京城市 VS 大连英博 | 黑龙江冰城 VS 广州队
第20轮(7月20-21日)
云南玉昆 VS 苏州东吴 | 大连英博 VS 上海嘉定汇龙 | 重庆铜梁龙 VS 延边龙鼎